Uzturvērtība
Uzturvērtība | 100 g |
Enerģētiskā vērtība | 2 423 kJ / 579 kcal |
Tauki / no kuriem piesātinātās taukskābes | 49,9 g / 3,8 g |
Ogļhidrāti / no kuriem cukuri | 21,6 g / 4,3 g |
Olbaltumvielas | 21,1 g |
Šķiedrvielas | 10,9 g |
Sāls | <0,1 g |
Sastāvdaļas
60% grauzdēti lazdu rieksti, 20% attaukota kakao, 10% kokosriekstu cukurs, 10% kokosriekstu eļļa